日韩久久无码视频,av天堂影音先锋,久久一次免费看,国产精品又粗又大

+
  • 轉(zhuǎn)盤軸承,回轉(zhuǎn)支承,洛陽新能軸承副本.jpg

轉(zhuǎn)盤軸承,回轉(zhuǎn)支承,洛陽新能軸承

洛陽新能軸承四點接觸球轉(zhuǎn)盤軸承(回轉(zhuǎn)支承)可以同時承受軸向載荷、傾覆力矩和徑向載荷。在軸向載荷和傾覆力矩共同作用下,幾乎所有鋼球均參與承受載荷。當(dāng)承受純軸向載荷作用下,鋼球與內(nèi)外圈滾道分別為單點接觸。當(dāng)徑向載荷超過一定值時,鋼球與內(nèi)外圈滾道分別有兩點接觸,此時,磨損和摩擦力矩將增大。為應(yīng)對各種工況條件下產(chǎn)生的不同軸向力、傾覆力矩和徑向力組合,接觸角可以做相應(yīng)調(diào)整。

所屬分類:

轉(zhuǎn)盤軸承


聯(lián)系我們
  • 產(chǎn)品描述
  • 詳細(xì)參數(shù)
  • 詳細(xì)圖片
    • 商品名稱: 轉(zhuǎn)盤軸承,回轉(zhuǎn)支承,洛陽新能軸承

    洛陽新能軸承四點接觸球轉(zhuǎn)盤軸承(回轉(zhuǎn)支承)可以同時承受軸向載荷、傾覆力矩和徑向載荷。在軸向載荷和傾覆力矩共同作用下,幾乎所有鋼球均參與承受載荷。當(dāng)承受純軸向載荷作用下,鋼球與內(nèi)外圈滾道分別為單點接觸。當(dāng)徑向載荷超過一定值時,鋼球與內(nèi)外圈滾道分別有兩點接觸,此時,磨損和摩擦力矩將增大。為應(yīng)對各種工況條件下產(chǎn)生的不同軸向力、傾覆力矩和徑向力組合,接觸角可以做相應(yīng)調(diào)整。

      洛陽新能軸承四點接觸球轉(zhuǎn)盤軸承(回轉(zhuǎn)支承)可以同時承受軸向載荷、傾覆力矩和徑向載荷。在軸向載荷和傾覆力矩共同作用下,幾乎所有鋼球均參與承受載荷。當(dāng)承受純軸向載荷作用下,鋼球與內(nèi)外圈滾道分別為單點接觸。當(dāng)徑向載荷超過一定值時,鋼球與內(nèi)外圈滾道分別有兩點接觸,此時,磨損和摩擦力矩將增大。為應(yīng)對各種工況條件下產(chǎn)生的不同軸向力、傾覆力矩和徑向力組合,接觸角可以做相應(yīng)調(diào)整。

      聯(lián)系電話:0379-67308188,郵箱:sales@nebearing.com

      洛陽新能軸承四點接觸球轉(zhuǎn)盤軸承(回轉(zhuǎn)支承)主要由內(nèi)圈、外圈、單排鋼球、保持架(或隔離塊)、密封裝置等零件組成。

      洛陽新能軸承四點接觸球轉(zhuǎn)盤軸承內(nèi)圈、外圈有整體式和分體式結(jié)構(gòu)。整體式套圈的剛性相對較強(qiáng),分體式調(diào)整方便,分體式結(jié)構(gòu)在產(chǎn)品出廠前已通過螺栓將兩個分體圈連接在一起。

      洛陽新能軸承四點接觸球轉(zhuǎn)盤軸承(回轉(zhuǎn)支承)通常有保持架(或隔離塊),只有在載荷較大時采用滿裝球式結(jié)構(gòu),滿裝球式四點接觸球軸承承載能力大,但摩擦阻力大,摩擦還容易造成鋼球表面產(chǎn)生劃痕。

      根據(jù)安裝需要,安裝孔可設(shè)計成直孔、沉孔、螺紋盲孔、螺紋通孔等。

      洛陽新能軸承四點接觸球轉(zhuǎn)盤軸承(回轉(zhuǎn)支承)適用于以軸向載荷為主,有傾覆力矩,摩擦阻力較小的場合。安裝時,要求支撐具有足夠的徑向剛性。

    關(guān)鍵詞:
    • 轉(zhuǎn)盤軸承
  • 轉(zhuǎn)盤軸承

    序號 軸承型號 外形尺寸 相關(guān)尺寸
    d D T D1 d1 d2 H h Dwp n1 n2 n3 Φ1 Φ2 Φ3
        mm mm
    1 010.45.2240.03 2065 2418 112 2350 2131 2242 100 12 2240 8 48 48 M10x1 33 33
    2 010.40.2300.12 2170 2430 95 2388 2212 2300 85 10 2300 4 60 60 M10x1 26 26
    3 010.60.2330.03 2105 2530 165 2460 2180 2320 150 15 2330 4 36 36 M10x1 33 33
    4 010.60.2430.03 2205 2630 195 2560 2280 2420 180 15 2430 4 36 36 M10x1 33 33
    5 010.40.2465.03 2229 2639 180 2564 2354 2470 160 20 2465 4 40 40 M10x1 23 23
    6 010.70.2497.03 2279 2721 168 2655 2345 2497 154 14 2497 9 54 54 M10x1 33 33
    7 010.50.2500.03 2329 2671 120 2605 2395 2502 110 10 2500 8 56 56 M10x1 33 33
    8 010.50.2500.03K 2325 2678 144 2610 2391 2502 132 12 2500 8 56 56 M10x1 33 33
    9 010.50.2500.03K1 2329 2678 120 2605 2395 2502 110 10 2500 8 56 56 M10x1 33 33
    10 010.60.2500.03 2325 2678 144 2610 2391 2501 132 12 2500 8 56 56 M10x1 33 33
    11 010.60.2500.03K 2325 2678 144 2610 2391 2502 132 12 2500 8 56 56 Rc1/4 33 33
    12 010.35.2560.03 2340 2710 120 2660 2450 2552 105 15 2560 4 40 42 Rc1/8 33 33
    13 010.35.2560.03K 2340 2710 120 2660 2450 2552 105 15 2560 4 40 42 Rc1/8 33 33
    14 787/2625K1 2625 2978 112 2910 2691 2797.5 100 12 2800 8 56 56 M10x1 33 33
    15 010.40.2800.03K1 2665 2966 113 2914 2717 2801 85 28 2800 12 48 48 M10x1 26 26
    16 010.60.2800.03K 2625 2978 148 2910 2691 2802 120 28 2800 12 56 56 M10x1 33 33
    17 010.60.2800.03K1 2625 2995 148 2929 2691 2802 120 28 2800 8 56 56 M10x1 33 33
    18 010.60.2800.03K2 2625 2978 144 2910 2691 2802 132 12 2800 12 56 56 M10x1 33 33
    19 010.60.2800.03K3 2625 2995 158 2929 2691 2802 120 38 2800 12 56 56 M10x1 33 33
    20 010.60.2800.03 2625 2978 148 2910 2691 2802 120 28 2800 8 56 56 M10x1 33 33
    21 010.60.2800.10 2625 1978 144 2910 2691 2802 132 12 2800 8 56 56 M10x1 33 33
    22 010.75.2800.03 2611 2992 160 2925 2677 2798 133 27 2800 8 56 56 M10x1 33 33
    23 010.75.2800.03K 2580 3026 174 2936 2664 2802 162 12 2800 8 60 60 M10x1 33 33
    24 010.60.2810.03 2625 2995 190 2929 2691 2807.5 162 28 2810 8 56 56 M10x1 33 33
    25 010.40.2870.03 2633 3043 180 2968 2758 2874 160 20 2870 4 48 48 M10x1 23 23
    26 010.75.3150.03 2922 3376 174 3268 3014 3143 162 12 3150 8 56 56 M10x1 45 45
    27 010.75.3150.03K 2922 3376 190 3286 3014 3147.5 162 28 3150 10 60 60 M10x1 60 60
    28 010.75.3150.03K1 2922 3376 190 3286 3014 3147.5 162 28 3150 8 60 60 M10x1 33 33
    29 010.75.3150.03K2 2922 3376 190 3286 3014 3147.5 162 28 3150 8 60 60 M10x1 33 33
    30 010.75.3150.03K3 2922 3376 200 3286 3014 3147.5 162 38 3150 6 60 60 M10x1 33 33
    31 010.75.3150.03K5 2922 3376 190 3286 3014 3147.5 162 28 3150 10 60 60 M10x1 33 33
    32 010.75.3150.03K6 2922 3376 200 3286 3014 3147.5 162 38 3150 8 72 72 M10x1 33 33
    33 010.75.3150.03K7 2922 3376 200 3286 3014 3147.5 172 28 3150 6 60 60 M10x1 33 33
    34 010.75.3150.03D 2922 3376 174 3286 3014 3152 162 12 3150 8 56 56 M10x1 45 45
    35 787/110 110 214 34.5 198 124 151.5 21 23.5 153 1 6 8 M6 M8 M8
    36 010.12.195.03/P5 120 280 60 248 152 188 50 10 193.5 2 12 12 M10x1 M14 12
    37 010.30.238.03/P5 135 340 61 280 155 233 56 5 238 2 6 8 M6 M8 9
    38 C787/270 270 380 35 360 290 321 33 2 325 3 24 24 3 9 9
    39 787/280 280 450 47 418 298 340 30 17 342 2 18 12 M6 6.5 M10
    40 010.20.310.03 216 385 54 358 259 309 44 10 310 2 12 12 M10x1 14 14
    產(chǎn)品型號: 010.60.2330.03
    產(chǎn)品結(jié)構(gòu): 四點接觸球無齒轉(zhuǎn)盤(回轉(zhuǎn)支承)
    內(nèi)外圈材料: 42CrMo
    內(nèi)外圈調(diào)制硬度: 229—269HB(可根據(jù)客戶要求調(diào)制)
    滾道淬火硬度: 55—62HRC
    內(nèi)徑: 2105 mm
    外徑: 2530 mm
    裝配高: 165 mm
    內(nèi)圈安裝孔 36X φ33
    外圈安裝孔 36X φ33
    保持架材料: 尼龍1010(可選鋼保、銅保,根據(jù)工況)
    安裝方式: 水平安裝
    精度等級: P0(可根據(jù)客戶要求定制)
    提供報告: 材質(zhì)單、終檢報告、調(diào)制報告、探傷報告等
    產(chǎn)品第三方認(rèn)證 ISO-9001-2015、CCS、DNV、BV、ABS等
    交貨期: 45—75天
    包裝方式: 塑料布+牛皮紙+藍(lán)色纏包帶+木箱(需付費(fèi))
    應(yīng)用領(lǐng)域: 船用克令吊、高空作業(yè)平臺、隨車起重機(jī)、裝載機(jī)、挖掘機(jī)、醫(yī)療CT機(jī)、盾構(gòu)機(jī)、鋼包回轉(zhuǎn)臺、港口起重機(jī)等領(lǐng)域。
  • 轉(zhuǎn)盤軸承轉(zhuǎn)盤軸承轉(zhuǎn)盤軸承

有任何問題,隨時與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們真誠為您解答!


確認(rèn)